Handmeß- und Warngerät: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
[[File:Draeger x-am 7000 mit stab.jpg|thumb|Das Messgerät lässt sich mit einem Meßstab ergänzen um Leckagen orten zu können.]]
[[File:Draeger x-am 7000 mit stab.jpg|thumb|Das Messgerät lässt sich mit einem Meßstab ergänzen um Leckagen orten zu können.]]
[[File:Draeger x-am 7000 display.jpg|thumb|Das Display des Messgerätes mit den Werten für CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, CO und O<sub>2</sub>]]
[[File:Draeger x-am 7000 display.jpg|thumb|Das Display des Messgerätes mit den Werten für CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, CO und O<sub>2</sub>]]
In vielen [[Ortsverband|Ortsverbändern]] ist im [[Zugtrupp]] das '''Mehrgasmessgerät''' X-AM 7000 der Firma [[w:Dräger]] zu finden.
In vielen [[Ortsverband|Ortsverbändern]] ist im [[Zugtrupp]] das '''Mehrgasmessgerät''' X-AM 7000 der Firma [[w:Dräger]] zu finden. Es ersetzte die Dräger EXWARN.


Das Gerät lässt sich unter anderem auf freier Fläche, zur Lecksuche, in Kanalisationen und in Brunnen einsetzen und ermöglicht dem THW eine noch sichere Einsatzumgebung zu schaffen.<br>
Das Gerät lässt sich unter anderem auf freier Fläche, zur Lecksuche, in Kanalisationen und in Brunnen einsetzen und ermöglicht dem THW eine noch sichere Einsatzumgebung zu schaffen.<br>
Zeile 40: Zeile 40:
|200 ppm: Atembeschwerden
|200 ppm: Atembeschwerden
|-
|-
|8 %: Krämpfe Todes nach 30–60 Minuten
|8 %: Krämpfe, Tod nach 30–60 Minuten
|
|
|250 ppm: Betäubung der Geruchsrezeptoren
|250 ppm: Betäubung der Geruchsrezeptoren
1.312

Bearbeitungen