Fachgruppe: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  12. Oktober 2015
K
K (→‎Fachgruppen im Technischen Zug: Zahlen aktualisiert)
Zeile 12: Zeile 12:
| [[Fachgruppe Brückenbau|Brückenbau]] (FGr BrB)                      || 11    || 3    || -    || [[Liste der Fachgruppen Brückenbau|Liste]]
| [[Fachgruppe Brückenbau|Brückenbau]] (FGr BrB)                      || 11    || 3    || -    || [[Liste der Fachgruppen Brückenbau|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Elektroversorgung|Elektroversorgung]] (FGr E)          || 91   || -    || -    || [[Liste der Fachgruppen Elektroversorgung|Liste]]
| [[Fachgruppe Elektroversorgung|Elektroversorgung]] (FGr E)          || 93   || -    || -    || [[Liste der Fachgruppen Elektroversorgung|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Infrastruktur|Infrastruktur]] (FGr I)                  || 80    || -    || -    || [[Liste der Fachgruppen Infrastruktur|Liste]]
| [[Fachgruppe Infrastruktur|Infrastruktur]] (FGr I)                  || 80    || -    || -    || [[Liste der Fachgruppen Infrastruktur|Liste]]
Zeile 28: Zeile 28:
| [[Fachgruppe Wassergefahren|Wassergefahren]] (FGr W)                || 75    || 53    || -    || [[Liste der Fachgruppen Wassergefahren|Liste]]
| [[Fachgruppe Wassergefahren|Wassergefahren]] (FGr W)                || 75    || 53    || -    || [[Liste der Fachgruppen Wassergefahren|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Wasserschaden/Pumpen]] (FGr WP)  || 115   || -    || -    || [[Liste der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen|Liste]]
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Wasserschaden/Pumpen]] (FGr WP)  || 117   || -    || -    || [[Liste der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen|Liste]]
|}
|}


1.823

Bearbeitungen