Vorlage:Prettytable

Anleitung

Mit dieser Vorlage werden die Tabellen optisch aufbereitet.

mit Vorlage

{| {{Vorlage:Prettytable}}
|spaltentitel1 ||spaltentitel2
|----
|oben links ||oben rechts
|----
|mitte links ||rechts
|----
|unten links ||unten rechts
|}

ohne Vorlage
{| 
|spaltentitel1 ||spaltentitel2
|----
|oben links ||oben rechts
|----
|mitte links ||rechts
|----
|unten links ||unten rechts
|}

Vorschau

mit Vorlage

spaltentitel1 spaltentitel2
oben links oben rechts
mitte links rechts
unten links unten rechts

ohne Vorlage

spaltentitel1 spaltentitel2
oben links oben rechts
mitte links rechts
unten links unten rechts