1.312
Bearbeitungen
Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
HBR (Diskussion | Beiträge) (Geräte Beschrieben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Atemschutzgerät (Umluftunabhängiges Atemschutzgerät) kann von Helfern in Situationen genutzt werden, in denen sie durch Atemgifte (z.B. Rauch) o. Ä gefährtet sind. Der Einsatz von Atemschutzgeräten ist für die [[Bergungsgruppe]]n und eine Mehrzahl der [[Fachgruppe]]n vorgesehen. | Das Atemschutzgerät (Umluftunabhängiges Atemschutzgerät) kann von dafür ausgebildeten Helfern in Situationen genutzt werden, in denen sie durch [[Atemgifte]] (z.B. [[Rauch]]) o. Ä gefährtet sind. Der Einsatz von Atemschutzgeräten ist für die [[Bergungsgruppe]]n und eine Mehrzahl der [[Fachgruppe]]n vorgesehen. | ||
Bei Atemschutzgeräten werden im THW zum überwiegenden Teil Geräte mit 200 oder 300 bar Pressluftflaschen eingesetzt. | |||
In Ausnahmefällen für sehr lange Einsatzdauern gibt es auch Kreilaufgeräte in denen nur der verbrauchte Sauerstoff ersetzt wird, und das ausgeatmete CO2 in einer Kalkpatrone gebunden wird. (Gleiches Prinzip wie ein Narkoseapparat.) | |||
== Ausbildung == | |||
Für den Einsatz mit schwerem Atemschutz dürfen nur Helfer mit einer aktuellen Tauglichkeitsprüfung nach BG Grundsatz 26/3 und einer entsprechen Ausbildung eingesetzt werden. | |||
== Einsatzgrundsätze == | |||
* Nur mit einsatzklarem Rettungstrupp in den Gefahrenbereich | |||
* Hinweg mal zwei für den Rückweg einplanen | |||
== Luftvorrat == | |||
Die Einstatzdauer ist sehr stark von der Art der Aufgabe abhängig. So vervielfacht sich das Atemminutenvolumen bei starker Anstrengung gegen über dem in Ruhe. | |||
Das Luftvolumen errechnet sich: | |||
Flaschenvolumen * Flaschendruck <small>/ Umgebungsdruck (letzteres da immer ca. 1bar nur für Rettungstaucher relevant)</small> | |||
Beispiel: 5 Liter * 200 bar => 1000 Liter Atemluft | |||
Bei einem Verbrauch von z.B. ca. 10 Liter pro min in Ruhe bedeute dies eine (1000 L / 10 L/min => 100 min Luftvorrat. | |||
[[Kategorie:Ausstattung]] | |||
== Links == | |||
[ http://www.auer.de] | |||
[ http://www.draeger.de] |
Bearbeitungen