1
Eine Bearbeitung
Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
(Die Geschäftsstellen wurden zum 01.01.18 umbenannt) |
Phoba (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* [[OV-Stab]] | * [[OV-Stab]] | ||
* [[Jugendgruppe]] | * [[Jugendgruppe]] | ||
* 1. [[Technischer Zug]] (TZ) - Stärke: 1/ | * 1. [[Technischer Zug]] (TZ) - Stärke: 1/14/41/<U>56</U> | ||
** [[Zugtrupp]] (ZTr) - Stärke: 1/1/2/<U>4</U> | ** [[Zugtrupp]] (ZTr) - Stärke: 1/1/2/<U>4</U> | ||
** [[Bergungsgruppe | ** [[Bergungsgruppe]] (BGr) - Stärke: 0/2/7/<U>9</U> | ||
** [[ | ** [[Schwere Bergung (SB)]] - (SB(B)) - Stärke: 0/3/9/<U>12</U> | ||
** [[Fachgruppe Ortung]] (O) | ** [[Fachgruppe Ortung (C)]] (O(C)) - Stärke: 0/2/4/<U>6</U> | ||
** [[Fachgruppe Infrastruktur]] (I) - Stärke: 0/3/9/<U>12</U> | ** [[Fachgruppe Infrastruktur]] (I) - Stärke: 0/3/9/<U>12</U> | ||
* [[Fachgruppe Führung | ** [[Fachgruppe Notinstandsetzung/Notversorgung]] (N) - Stärke: 0/2/7/<U>9</U> | ||
** [[ | ** [[Trupp Einsatzstellensicherungssystem]] (ESS) - Stärke: 0/1/3/<U>4</U> | ||
** [[ | * [[Fachzug Führung und Kommunikation]] (FZ-FK) - Stärke: 7/7/12<U>26</U> | ||
** [[ | ** [[Zugtrupp FK]] (ZTr) - Stärke: 1/1/2/<U>4</U> | ||
** [[Stabspersonal]] - Stärke: 6/0/0/<U>6</u> | |||
** [[Fachgruppe Führungsunterstützung]] (F) - Stärke: 0/3/4/<U>7</u> | |||
** [[Fachgruppe Kommunikation]] (K(A)) - Stärke: 0/3/6/<U>9</u> | |||
== Ausstattung == | == Ausstattung == | ||
'''[[OV-Stab]]:''' | '''[[OV-Stab]]:''' | ||
* [[ | * [[MTW OV I]] ([http://www.thw-mainz.de/images/articles/20100414111101649_4_original.jpg VW T5]) | ||
* [[MTW OV]] ([http://www.thw-mainz.de/images/articles/20100414111101649_4_original.jpg VW T5]) | * [[MTW OV II]] ([http://www.thw-mainz.de/images/articles/20100414111101649_4_original.jpg VW T5]) | ||
'''[[Technischer Zug]]:''' | '''[[Technischer Zug]]:''' | ||
* Zugtrupp | * Zugtrupp | ||
** [[MTW|MTW Ztr]] ([https://www.facebook.com/photo.php?v=553004991379780&set=vb.371804985021&type=3&video_source=pages_video_set Renault Master]) | ** [[MTW|MTW Ztr]] ([https://www.facebook.com/photo.php?v=553004991379780&set=vb.371804985021&type=3&video_source=pages_video_set Renault Master]) | ||
* Bergungsgruppe | * Bergungsgruppe | ||
** [[GKW#GKW_I|GKW I]] ([http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/thumbnails.php?album=2335 Iveco-Magirus 120-23 AW]) | ** [[GKW#GKW_I|GKW I]] ([http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/thumbnails.php?album=2335 Iveco-Magirus 120-23 AW]) | ||
** [[Anh]] | ** [[Anh]] | ||
* | * Schwere Bergung | ||
** [[MzKW]] (MAN TGM 18.280 4x4 BB) | ** [[MzKW]] (MAN TGM 18.280 4x4 BB) | ||
** [[Anh]] (mit 30kVA Stromerzeuger) | ** [[Anh]] (mit 30kVA Stromerzeuger) |
Eine Bearbeitung