Fachgruppe: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  27. August 2014
→‎Fachgruppen im Technischen Zug: Zahlen Wassergefahren aktualisiert
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(→‎Fachgruppen im Technischen Zug: Zahlen Wassergefahren aktualisiert)
Zeile 26: Zeile 26:
| [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung|Trinkwasserversorgung]] (FGr TW) || 10    || 13    ||      ||
| [[Fachgruppe Trinkwasserversorgung|Trinkwasserversorgung]] (FGr TW) || 10    || 13    ||      ||
|-
|-
| [[Fachgruppe Wassergefahren|Wassergefahren]] (FGr W)                || 79   || 50   ||      || [[Liste der Fachgruppen Wassergefahren|Liste]]
| [[Fachgruppe Wassergefahren|Wassergefahren]] (FGr W)                || 76   || 52   ||      || [[Liste der Fachgruppen Wassergefahren|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Wasserschaden/Pumpen]] (FGr W/P)  || 109  ||      ||      || [[Liste der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen|Liste]]
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Wasserschaden/Pumpen]] (FGr W/P)  || 109  ||      ||      || [[Liste der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen|Liste]]
Anonymer Benutzer