1.312
Bearbeitungen
Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
HBR (Diskussion | Beiträge) (Vorlage von H.Hohage übernommen) |
HBR (Diskussion | Beiträge) K (→Schneelastmessung: bilder) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Schneehoehenmessung1.png|right]] | |||
[[File:Schneehoehenmessung2.png|right]] | |||
[[File:Schneehoehenmessung3.png|right]] | |||
[[File:Schneehoehenmessung4.png|right]] | |||
==Schneelastmessung== | ==Schneelastmessung== | ||
Bei sehr starken Schneefällen kann es zu einer Überlastung von Dachkonstruktionen kommen. Um die genaue reale Schneebelastung zu ermitteln, wird eine Schneelastmessung durchgeführt | Bei sehr starken Schneefällen kann es zu einer Überlastung von Dachkonstruktionen kommen. Um die genaue reale Schneebelastung zu ermitteln, wird eine Schneelastmessung durchgeführt | ||
Eine Messung mittels Gliedermaßstab und spezifischen Gewicht (Normgewicht) ist nicht ausreichend, weil hierbei die Schneedichte und Vereisung nicht berücksichtigt wird. Deshalb wird mit einem Messrohr eine Schneeprobe entnommen und ausgewogen. Anschließend wird die entnommene Probe auf Schneedichte, Vereisungsgrad und Wassergehalt untersucht. Zur Auswertung werden mindestens drei Proben entnommen und über eine Berechnungssoftware ausgewertet. Anschließend wird die reale Schneelast mit der berechneten Schneelast verglichen und die Standsicherheit der angetroffenen Dachkonstruktion durch einen Baufachberater sachkundig bewertet. | Eine Messung mittels Gliedermaßstab und spezifischen Gewicht (Normgewicht) ist nicht ausreichend, weil hierbei die Schneedichte und Vereisung nicht berücksichtigt wird. Deshalb wird mit einem Messrohr eine Schneeprobe entnommen und ausgewogen. Anschließend wird die entnommene Probe auf Schneedichte, Vereisungsgrad und Wassergehalt untersucht. Zur Auswertung werden mindestens drei Proben entnommen und über eine Berechnungssoftware ausgewertet. Anschließend wird die reale Schneelast mit der berechneten Schneelast verglichen und die Standsicherheit der angetroffenen Dachkonstruktion durch einen [[Baufachberater]] sachkundig bewertet. | ||
Als Ergebnis kann es zu folgenden einsatztaktischen Maßnahmen kommen: | Als Ergebnis kann es zu folgenden einsatztaktischen Maßnahmen kommen: | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
Wird die Dachkonstruktion geräumt ist es erforderlich ein Schneeräumplan aufzustellen, um die Konstruktion nicht durch das Gewicht von den räumenden Helfern weiter zu belasten. Gegebenenfalls ist es erforderlich die Dachkonstruktion durch Einsatzsysteme wie das [[Einsatzsicherungssystem]] (ESS) oder [[Crack Distance Monitoring]] (CDM) zu überwachen! | Wird die Dachkonstruktion geräumt ist es erforderlich ein Schneeräumplan aufzustellen, um die Konstruktion nicht durch das Gewicht von den räumenden Helfern weiter zu belasten. Gegebenenfalls ist es erforderlich die Dachkonstruktion durch Einsatzsysteme wie das [[Einsatzsicherungssystem]] (ESS) oder [[Crack Distance Monitoring]] (CDM) zu überwachen! | ||
=== Siehe auch === | |||
* [[w:Schneelast]] | |||
[[File:Schneehoehenmessung5.png]] | |||
[[Kategorie:Einsatz]] |
Bearbeitungen