Handmeß- und Warngerät
In vielen Ortsverbändern ist im Zugtrupp das Mehrgasmessgerät X-AM 7000 der Firma w:Dräger zu finden.
Das Gerät lässt sich unter anderem auf freier Fläche, zur Lecksuche, in Kanalisationen und in Brunnen einsetzen und ermöglicht dem THW eine noch sichere Einsatzumgebung zu schaffen.
In dem Gerät können wechselweise 25 verschiedenen Sensoren zur Gasmessung eingesetzt werden.
Beim THW ist das Gerät Standardmäßig für folgende Gase ausgerüstet:
- CO2: w:Kohlenstoffdioxid (Kohlendioxid) in Vol%
- CH4: w:Methylwasserstoff (Methan) nach UEG (untere Explosionsgrenze)
- H2S: w:Schwefelwasserstoff in ppm (parts per million)
- CO: w:Kohlenmonoxid in ppm (parts per million)
- O2: Sauerstoff in Vol%
CO2: Kohlenstoffdioxid (Kohlendioxid) in Vol% | CH4: Methylwasserstoff (Methan) in ppm | H2S: Schwefelwasserstoff in ppm | CO: Kohlenmonoxid in ppm | O2: Sauerstoff in Vol% |
---|---|---|---|---|
0,038 Vol%: Normal | 0 ppm: Normal | 0 ppm: Normal | 0 ppm: Normal | 21,0 Vol%: Normal |
0,5 % (9 g/m³): MAK-Grenzwert | 44000 ppm: Explosiv | 20 ppm: Hornhautschäden | 150 ppm: Übelkeit und Erbrechen | Brand fördernd |
1,5 %: Zunahme des Atemzeitvolumens um mehr als 40 % | 100 ppm: Reizung, Speichelfluss | |||
5 %: Bewusstlosigkeit | 200 ppm: Atembeschwerden | |||
8 %: Krämpfe Todes nach 30–60 Minuten | 250 ppm: Betäubung der Geruchsrezeptoren | |||
300 ppm: Brechreiz | ||||
500 ppm: Krämpfe, Bewusstlosigkeit |