Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Buchstabiertafel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Batim (Diskussion | Beiträge) |
Batim (Diskussion | Beiträge) (→Quelle) |
||
Zeile 273: | Zeile 273: | ||
|} | |} | ||
== | == Quellen/Literatur== | ||
<references/> | <references/> | ||
* Handbuch Sprechfunk im THW, Stand 2020 | |||
* Taschenkarte Sprechfunk, Stand 2019 | |||
[[Kategorie:Kommunikation]] | [[Kategorie:Kommunikation]] |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2023, 12:41 Uhr
Die im THW übliche Buchstabiertafel, auch oft Funkalphabet genannt, ist in der DIN 5009 festgelegt und beschreibt, mit welchen Worten z.B. per Funk buchstabiert werden soll. Aufgrund von Störgeräuschen können die übliche "Buchstabierlaute" wie "en" für N oder "em" für M leicht Missverstanden werden.
Bei Kommunikation mit internationalen Einheiten, wird auf das internationale NATO-Alphabet zurückgegriffen.[1]
Tabelle Alphabet [2][Bearbeiten]
Buchstabe | Deutschland (DIN 5009) | NATO |
---|---|---|
A | Anton | Alfa |
Ä | Ärger | – |
B | Berta | Bravo |
C | Cäsar | Charlie |
Ch | Charlotte | – |
D | Dora | Delta |
E | Emil | Echo |
F | Friedrich | Foxtrot |
G | Gustav | Golf |
H | Heinrich | Hotel |
I | Ida | India |
J | Julius | Juliett |
K | Kaufmann | Kilo |
L | Ludwig | Lima |
M | Martha | Mike |
N | Nordpol | November |
O | Otto | Oscar |
Ö | Ökonom | – |
P | Paula | Papa |
Q | Quelle | Quebec |
R | Richard | Romeo |
S | Samuel | Sierra |
Sch | Schule | – |
ß | Eszett | – |
T | Theodor | Tango |
U | Ulrich | Uniform |
Ü | Übermut | – |
V | Viktor | Victor |
W | Wilhelm | Whiskey |
X | Xanthippe | X-Ray |
Y | Ypsilon | Yankee |
Z | Zacharias | Zulu |
Tabelle Zahlen und Ziffern[Bearbeiten]
Ziffer/Zahl | Aussprache |
---|---|
0 | nuhl |
1 | einss |
2 | zwoh |
3 | drrei |
4 | fiärr |
5 | füneff |
6 | sechs |
7 | siebänn |
8 | acht |
9 | noihn |
10 | zähn |
11 | älff |
12 | zewölff |
13 | drreizähn |
14 | fierzähn |
15 | fünnefzähn |
16 | sechszähn |
20 | zwanzich |
21 | einssundzwanzich |
22 | zwohundzwanzich |
30 | drreissich |
33 | drreiunddrreissich |
40 | fiärzich |
44 | fiärundfiärzich |
50 | fünnefzich |
55 | fünnefundfünfzich |
60 | sechzig |
66 | sechsundsechzich |
70 | siebännzich |
77 | siebännundsiebännzich |
80 | achtzich |
88 | achtundachtzich |
90 | noihnzich |
99 | noihnundnoihnzich |
100 | einsshundärrt |
113 | einsshundärrtunddreizähn |
200 | zwohundärrt |
900 | noihnhundärrt |
1.000 | einsstausend |
1030 | einss-nuhl-drrei-nuhl |
2.000 | zwohtausend |
9.000 | noihntausend |
Quellen/Literatur[Bearbeiten]
- Handbuch Sprechfunk im THW, Stand 2020
- Taschenkarte Sprechfunk, Stand 2019