Fachgruppe: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  9. März 2017
(→‎Fachgruppen im Technischen Zug: Zahlen aktualisiert)
(→‎Fachgruppen im Technischen Zug: Zahlen aktualisiert)
Zeile 18: Zeile 18:
| [[Fachgruppe Ölschaden|Ölschaden]] (FGr Öl)                        || 2    || 7    || 7    ||[[Fachgruppe Ölschaden#Wie oft in der BRD vorhanden|Liste]]
| [[Fachgruppe Ölschaden|Ölschaden]] (FGr Öl)                        || 2    || 7    || 7    ||[[Fachgruppe Ölschaden#Wie oft in der BRD vorhanden|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Ortung|Ortung]] (FGr O)                                || 34    || 34   || -    || [[Liste der Fachgruppen Ortung|Liste]]
| [[Fachgruppe Ortung|Ortung]] (FGr O)                                || 34    || 33   || -    || [[Liste der Fachgruppen Ortung|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Räumen|Räumen]] (FGr R)                                || 132  || 28    || -    || [[Liste der Fachgruppen Räumen|Liste]]
| [[Fachgruppe Räumen|Räumen]] (FGr R)                                || 132  || 28    || -    || [[Liste der Fachgruppen Räumen|Liste]]
Zeile 28: Zeile 28:
| [[Fachgruppe Wassergefahren|Wassergefahren]] (FGr W)                || 76    || 51    || -    || [[Liste der Fachgruppen Wassergefahren|Liste]]
| [[Fachgruppe Wassergefahren|Wassergefahren]] (FGr W)                || 76    || 51    || -    || [[Liste der Fachgruppen Wassergefahren|Liste]]
|-
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Wasserschaden/Pumpen]] (FGr WP)  || 117   || -    || -    || [[Liste der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen|Liste]]
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Wasserschaden/Pumpen]] (FGr WP)  || 118   || -    || -    || [[Liste der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen|Liste]]
|}
|}


1.826

Bearbeitungen