Du möchtest helfen ? |
gewusst wie ! |
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Ortsverband Ladenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- * Nicht benötigte Abschnitte nicht löschen, sondern wie diese Zeilen unsichtbar machen --> | <!-- * Nicht benötigte Abschnitte nicht löschen, sondern wie diese Zeilen unsichtbar machen --> | ||
[[File:THW_Ov_ladenburg.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] | [[File:THW_Ov_ladenburg.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
Der OV Ladenburg verfügt insgesamt über | Der OV Ladenburg verfügt insgesamt über | ||
*1 DIA | *1 Anh Pumpe DIA 15.000 l/min | ||
*4 | *4 [[Tauchpumpe]]n T16 1.500 l/min | ||
*1 | *1 Tauchpumpe T8 1.000 l/min | ||
*3 | *3 Tauchpunpe TP100 3.000 l/min | ||
*1 | *1 Tauchpunpe TP80 1.250 l/min | ||
*1 | *1 [[Tragkraftspritze]] TS8/8 800 l/min | ||
Stand: 01.01.08 | Stand: 01.01.08 |
Version vom 16. August 2009, 14:23 Uhr
Struktur
Der Ortsverband Ladenburg gliedert sich wie folgt.
- OV-Stab
- 1. Technischer Zug
- 1. Bergungsgruppe
- 2. Bergungsgruppe
- Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen
Der OV Ladenburg verfügt insgesamt über
- 1 Anh Pumpe DIA 15.000 l/min
- 4 Tauchpumpen T16 1.500 l/min
- 1 Tauchpumpe T8 1.000 l/min
- 3 Tauchpunpe TP100 3.000 l/min
- 1 Tauchpunpe TP80 1.250 l/min
- 1 Tragkraftspritze TS8/8 800 l/min
Stand: 01.01.08