| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Fachgruppe Brückenbau: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wie oft in der BRD vorhanden: Link zu Liste der Fachgruppen eingefügt) |
BA01 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:THW Ausbildung Brückenbau.jpg|thumb]] | [[File:THW Ausbildung Brückenbau.jpg|thumb]] | ||
[[File:thw_stan_fgr_brb.gif|thumb|[[StAN]]-Übersicht der FGr BrB]] | [[File:thw_stan_fgr_brb.gif|thumb|[[StAN]]-Übersicht der FGr BrB (Stand 9/2003)]] | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Die '''Fachgruppe Brückenbau''' (FGr BrB) des [[Technisches Hilfswerk]] errichtet temporäre Übergänge, Brücken und repariert bzw. sichert zerstörte Brückenteile zur Aufrechterhaltung der logistischen Infrastruktur und von Verkehrsverbindungen für die Einheiten des THW, für andere Hilfskräfte und für die Bevölkerung. Dabei kommen unter anderem so genannte [[w:Bailey-Brücke|Bailey-Brücken]] und [[w:D-Brücke|D-Brücke]]n zum Einsatz. | Die '''Fachgruppe Brückenbau''' (FGr BrB) des [[Technisches Hilfswerk]] errichtet temporäre Übergänge, Brücken und repariert bzw. sichert zerstörte Brückenteile zur Aufrechterhaltung der logistischen Infrastruktur und von Verkehrsverbindungen für die Einheiten des THW, für andere Hilfskräfte und für die Bevölkerung. Dabei kommen unter anderem so genannte [[w:Bailey-Brücke|Bailey-Brücken]] und [[w:D-Brücke|D-Brücke]]n zum Einsatz. | ||
Ferner können ihre Fahrzeuge für Transport- und Umschlag-Arbeiten eingesetzt werden. | Ferner können ihre Fahrzeuge für Transport- und Umschlag-Arbeiten eingesetzt werden. | ||
< | <youtube>ynTvOc5naUA</youtube> | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=SuSN_77LtwA</youtube> | |||
== Fahrzeuge/Ausstattung == | == Fahrzeuge/Ausstattung == | ||
Die Fachgruppe ist | Die Fachgruppe Brückenbau ist Teil des [[Technischer Zug|Technischen Zuges]] und nach [[StAN]]-Nummer: 02-06 (Stand 01.07.2025) sind ihr folgende Fahrzeuge und Anhänger zugeordnet: | ||
* [[ | * [[Mobilkran]], 50 t Traglast, Ausleger > 30 m | ||
* [[MzGW]], 6,5 t Nutzlast, Ladebordwand | |||
* | * Anhänger Plattform mit Aufnahmen für Container, 12 t Zuladung | ||
* Anhänger mit | |||
== Personal/Stärke== | == Personal/Stärke== | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
Die Helfer dieser Fachgruppe sollten über eine berufliche Qualifikation aus dem Baubereich verfügen. Für die Aufgaben der Fachgruppe sind z.B. Kenntnisse in Vermessungstechnik, Stahlbau, Gerüstbau, Betonbau und natürlich Bauingenieurwesen sinnvoll. | Die Helfer dieser Fachgruppe sollten über eine berufliche Qualifikation aus dem Baubereich verfügen. Für die Aufgaben der Fachgruppe sind z.B. Kenntnisse in Vermessungstechnik, Stahlbau, Gerüstbau, Betonbau und natürlich Bauingenieurwesen sinnvoll. | ||
Seit Juli 2015 gibt es keine Unterscheidung mehr in den Typ A (mit D-Brücke) oder Typ B (mit Bailey-Brücke). | |||
== Wie oft in der BRD vorhanden == | == Wie oft in der BRD vorhanden == | ||
Es gibt | Es gibt 16 dieser Fachgruppen verteilt über das Bundesgebiet. | ||
[[Liste der Fachgruppen Brückenbau]] | [[Liste der Fachgruppen Brückenbau]] | ||
| Zeile 32: | Zeile 30: | ||
=== Weblinks === | === Weblinks === | ||
<!-- Hier nur Links eintragen, die einen echten Informations-Mehrwert zum Artikel und zu den existierenden Links haben! Und bitte direkt auf die Entsprechende Fachgruppen/Themenseite Verlinken. --> | <!-- Hier nur Links eintragen, die einen echten Informations-Mehrwert zum Artikel und zu den existierenden Links haben! Und bitte direkt auf die Entsprechende Fachgruppen/Themenseite Verlinken. --> | ||
{{FG}} | {{FG}} | ||
[[Kategorie:Einheit | [[Kategorie:Einheit]] | ||
[[Kategorie:Brückenbau]] | |||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2025, 10:59 Uhr
Allgemeines[Bearbeiten]
Die Fachgruppe Brückenbau (FGr BrB) des Technisches Hilfswerk errichtet temporäre Übergänge, Brücken und repariert bzw. sichert zerstörte Brückenteile zur Aufrechterhaltung der logistischen Infrastruktur und von Verkehrsverbindungen für die Einheiten des THW, für andere Hilfskräfte und für die Bevölkerung. Dabei kommen unter anderem so genannte Bailey-Brücken und D-Brücken zum Einsatz. Ferner können ihre Fahrzeuge für Transport- und Umschlag-Arbeiten eingesetzt werden.
Fahrzeuge/Ausstattung[Bearbeiten]
Die Fachgruppe Brückenbau ist Teil des Technischen Zuges und nach StAN-Nummer: 02-06 (Stand 01.07.2025) sind ihr folgende Fahrzeuge und Anhänger zugeordnet:
- Mobilkran, 50 t Traglast, Ausleger > 30 m
- MzGW, 6,5 t Nutzlast, Ladebordwand
- Anhänger Plattform mit Aufnahmen für Container, 12 t Zuladung
Personal/Stärke[Bearbeiten]
Die Sollstärke für diese Fachgruppe ist 0/4/14=18, also ein Gruppenführer, drei Truppführer und 14 Helfer.
Die Helfer dieser Fachgruppe sollten über eine berufliche Qualifikation aus dem Baubereich verfügen. Für die Aufgaben der Fachgruppe sind z.B. Kenntnisse in Vermessungstechnik, Stahlbau, Gerüstbau, Betonbau und natürlich Bauingenieurwesen sinnvoll.
Seit Juli 2015 gibt es keine Unterscheidung mehr in den Typ A (mit D-Brücke) oder Typ B (mit Bailey-Brücke).
Wie oft in der BRD vorhanden[Bearbeiten]
Es gibt 16 dieser Fachgruppen verteilt über das Bundesgebiet.
Liste der Fachgruppen Brückenbau
Weblinks[Bearbeiten]
| Fachgruppen des THW | |
| Brückenbau | Bergungstauchen | Elektroversorgung | Infrastruktur | Notversorgung/Notinstandsetzung | Ölschaden | Ortung | Räumen | Schwere Bergung | Sprengen | Trinkwasserversorgung | Wassergefahren | Wasserschaden/Pumpen
Fachzüge FZ FK ❯ Führungsunterstützung | Kommunikation FZ Log ❯ Logistik-Materialwirtschaft | Logistik-Verpflegung ehemalige Fachgruppen | |