50
Bearbeitungen
| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Batim (Diskussion | Beiträge) (→Quelle) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Bei Kommunikation mit internationalen Einheiten, wird auf das internationale NATO-Alphabet zurückgegriffen.<ref>[[Literatur#BOS - Sprechfunk v. Nils Eulig|BOS - Sprechfunk v. Nils Eulig]]</ref> | Bei Kommunikation mit internationalen Einheiten, wird auf das internationale NATO-Alphabet zurückgegriffen.<ref>[[Literatur#BOS - Sprechfunk v. Nils Eulig|BOS - Sprechfunk v. Nils Eulig]]</ref> | ||
== Tabelle<ref>[[w:Buchstabiertafel]]</ref>== | == Tabelle Alphabet <ref>[[w:Buchstabiertafel]]</ref>== | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|} | |} | ||
== | == Tabelle Zahlen und Ziffern == | ||
{| {{prettytable}} | |||
|- | |||
!bgcolor="#B3B7FF"| Ziffer/Zahl | |||
!bgcolor="#B3B7FF"| Aussprache | |||
|- | |||
| 0 | |||
| nuhl | |||
|- | |||
| 1 | |||
| einss | |||
|- | |||
| 2 | |||
| zwoh | |||
|- | |||
| 3 | |||
| drrei | |||
|- | |||
| 4 | |||
| fiärr | |||
|- | |||
| 5 | |||
| füneff | |||
|- | |||
| 6 | |||
| sechs | |||
|- | |||
| 7 | |||
| siebänn | |||
|- | |||
| 8 | |||
| acht | |||
|- | |||
| 9 | |||
| noihn | |||
|- | |||
| 10 | |||
| zähn | |||
|- | |||
| 11 | |||
| älff | |||
|- | |||
| 12 | |||
| zewölff | |||
|- | |||
| 13 | |||
| drreizähn | |||
|- | |||
| 14 | |||
| fierzähn | |||
|- | |||
| 15 | |||
| fünnefzähn | |||
|- | |||
| 16 | |||
| sechszähn | |||
|- | |||
| 20 | |||
| zwanzich | |||
|- | |||
| 21 | |||
| einssundzwanzich | |||
|- | |||
| 22 | |||
| zwohundzwanzich | |||
|- | |||
| 30 | |||
| drreissich | |||
|- | |||
| 33 | |||
| drreiunddrreissich | |||
|- | |||
| 40 | |||
| fiärzich | |||
|- | |||
| 44 | |||
| fiärundfiärzich | |||
|- | |||
| 50 | |||
| fünnefzich | |||
|- | |||
| 55 | |||
| fünnefundfünfzich | |||
|- | |||
| 60 | |||
| sechzig | |||
|- | |||
| 66 | |||
| sechsundsechzich | |||
|- | |||
| 70 | |||
| siebännzich | |||
|- | |||
| 77 | |||
| siebännundsiebännzich | |||
|- | |||
| 80 | |||
| achtzich | |||
|- | |||
| 88 | |||
| achtundachtzich | |||
|- | |||
| 90 | |||
| noihnzich | |||
|- | |||
| 99 | |||
| noihnundnoihnzich | |||
|- | |||
| 100 | |||
| einsshundärrt | |||
|- | |||
| 113 | |||
| einsshundärrtunddreizähn | |||
|- | |||
| 200 | |||
| zwohundärrt | |||
|- | |||
| 900 | |||
| noihnhundärrt | |||
|- | |||
| 1.000 | |||
| einsstausend | |||
|- | |||
| 1030 | |||
| einss-nuhl-drrei-nuhl | |||
|- | |||
| 2.000 | |||
| zwohtausend | |||
|- | |||
| 9.000 | |||
| noihntausend | |||
|} | |||
== Quellen/Literatur== | |||
<references/> | <references/> | ||
* Handbuch Sprechfunk im THW, Stand 2020 | |||
* Taschenkarte Sprechfunk, Stand 2019 | |||
[[Kategorie:Kommunikation]] | [[Kategorie:Kommunikation]] | ||
Bearbeitungen