722
Bearbeitungen
| Du möchtest helfen ? |
| gewusst wie ! |
| Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW. |
HBR (Diskussion | Beiträge) K (→Bilder verschiedenen Lichtquelle: gallery) |
Schwab (Diskussion | Beiträge) K (neue Kategorie eingefügt) |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:THW GKW und Anh LiMa.jpg|thumb]] | |||
===Bedeutung=== | ===Bedeutung=== | ||
Unter Beleuchtung versteht man das | Unter Beleuchtung versteht man das Beleuchten eines Ortes zwecks mindern des Unfallrisikos, besser Überwachbarkeit eines Gebietes oder einfach Licht spenden um die Arbeit im sonst dunklem Bereich zu ermöglichen. Dieser Artikel erklärt nicht die verschiedenen Gerätschaften zur Lichterzeugung sondern soll ein Überblick über die Möglichkeiten schaffen.<br/> | ||
Als wertfreie Beispiele zur Erläuterungen des Bedarf sind zu nennen: | Als wertfreie Beispiele zur Erläuterungen des Bedarf sind zu nennen: | ||
*Ausleuchten eines Damms um ein drohenden Dammbruch frühzeitig zu erkennen. | *Ausleuchten eines Damms um ein drohenden Dammbruch frühzeitig zu erkennen. | ||
*Ausleuchten eines Anfahrtsweges für nachkommende Kräfte. | *Ausleuchten eines Anfahrtsweges für nachkommende Kräfte. | ||
*Ausleuchten eines Parkplatzes um anderen Behörden nächtliche Fahrzeugkontrollen zu ermöglichen. | *Ausleuchten eines Parkplatzes um anderen Behörden nächtliche Fahrzeugkontrollen zu ermöglichen. | ||
=== | |||
===[[Aufbau von Beleuchtung]]=== | |||
{{:Aufbau von Beleuchtung}} | |||
===Energiequellen zur Lichterzeugung=== | ===Energiequellen zur Lichterzeugung=== | ||
| Zeile 26: | Zeile 24: | ||
** Stableuchte | ** Stableuchte | ||
===Bilder | ===Bilder verschiedener Lichtquellen=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:THW Beleuchtung Schleifkorb Transport.jpg|Beleuchtung bei Personentransport | |||
File:THW Anh Lima 40kVA Typ 2.png|Lichtmastanhänger Typ 2 | |||
Bild:beleuchtung.jpg|Teleskop-Dreibein- Stativ | Bild:beleuchtung.jpg|Teleskop-Dreibein- Stativ | ||
File:THW Beleuchtung bei Tage.jpg|Teleskop-Dreibein- Stativ (am Tage zur besseren Ansicht) | |||
File:Lehmann Baby L.jpg|Halogen-Akku-Scheinwerfer "Baby - L" | |||
File:LiMa und Powermoon des THW OV Heidenheim.jpg|Powermoon und Scheinwerfer des Anh LiMa | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Ausbildungsinhalt]] | [[Kategorie:Ausbildungsinhalt]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Beleuchtung]] | ||
[[Kategorie:Örtliche Gefahrenabwehr]] | |||
Bearbeitungen