Du möchtest helfen ?
gewusst wie !
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW.

Datei:Bud 2018 track.png

Aus THWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei(3.000 × 1.854 Pixel, Dateigröße: 3,1 MB, MIME-Typ: image/png)

Commons-logo.svg Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Beschreibungsseite wird unten angezeigt. Gtk-go-forward-ltr.svg zur Beschreibungsseite auf Wikimedia Commons

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung
English: Track map of Hurricane Bud of the 2018 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2018-06-09–2018-06-16
Quelle Created by Jasper Deng using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Urheber Jasper Deng
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
EP032018,                BUD,     27,
20180609, 1800,  , TD, 12.1N, 100.5W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180610, 0000,  , TS, 12.7N, 101.3W,  35, 1003,   50,   50,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180610, 0600,  , TS, 13.5N, 102.1W,  45, 1000,   60,   50,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180610, 1200,  , TS, 14.4N, 102.9W,  55,  996,   90,   90,   50,   70,   20,   20,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180610, 1800,  , HU, 15.1N, 103.8W,  65,  990,  120,  120,   60,   80,   50,   40,    0,   20,   20,   15,    0,    0,     NHC,
20180611, 0000,  , HU, 15.7N, 104.6W,  75,  981,  120,  120,   70,   80,   60,   60,   30,   40,   30,   30,    0,    0,     NHC,
20180611, 0600,  , HU, 16.1N, 105.6W,  90,  970,  110,  100,   70,   80,   60,   60,   40,   40,   30,   30,   15,   15,     NHC,
20180611, 1200,  , HU, 16.4N, 106.4W, 100,  960,   90,  100,   70,   80,   60,   60,   40,   40,   30,   30,   20,   20,     NHC,
20180611, 1800,  , HU, 16.8N, 106.9W, 110,  952,   80,  100,   70,   80,   40,   50,   30,   30,   20,   30,   15,   15,     NHC,
20180612, 0000,  , HU, 17.3N, 107.4W, 120,  943,   80,  100,   70,   70,   40,   50,   30,   30,   20,   25,   15,   15,     NHC,
20180612, 0600,  , HU, 17.7N, 107.8W, 115,  947,   80,  100,   70,   70,   40,   50,   30,   30,   20,   25,   15,   15,     NHC,
20180612, 1200,  , HU, 18.0N, 108.1W, 110,  951,   80,  100,   70,   70,   40,   50,   30,   30,   20,   25,   15,   15,     NHC,
20180612, 1800,  , HU, 18.3N, 108.3W, 100,  960,   80,   90,   70,   70,   40,   40,   30,   30,   20,   20,   15,   15,     NHC,
20180613, 0000,  , HU, 18.6N, 108.5W,  85,  970,   80,   90,   70,   70,   40,   40,   30,   30,   20,   20,   15,   15,     NHC,
20180613, 0600,  , HU, 18.9N, 108.6W,  70,  983,   80,   90,   70,   70,   40,   40,   30,   30,   20,   20,   15,   15,     NHC,
20180613, 1200,  , TS, 19.2N, 108.7W,  60,  990,   80,   80,   70,   70,   40,   30,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180613, 1800,  , TS, 19.7N, 108.9W,  45,  995,   80,   80,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180614, 0000,  , TS, 20.3N, 109.1W,  45,  998,   80,   90,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180614, 0600,  , TS, 20.8N, 109.3W,  40,  999,   90,   90,   60,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180614, 1200,  , TS, 21.3N, 109.5W,  40,  999,   90,   90,   50,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180614, 1800,  , TS, 21.9N, 109.6W,  40,  999,   90,   90,   40,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180615, 0000,  , TS, 22.7N, 109.7W,  40,  999,   90,  100,   40,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180615, 0200, L, TS, 23.0N, 109.7W,  40,  999,   90,  100,   40,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180615, 0600,  , TS, 23.8N, 109.9W,  35, 1001,   70,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180615, 1200,  , LO, 24.7N, 110.1W,  35, 1002,   40,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180615, 1800,  , LO, 25.5N, 110.2W,  35, 1002,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180616, 0000,  , LO, 26.4N, 110.1W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Jasper Deng als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Jasper Deng gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/png

3a77de814b6f075419e3598680d501cac08e0396

3.253.049 Byte

1.854 Pixel

3.000 Pixel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell22:00, 13. Nov. 2018Vorschaubild der Version vom 22:00, 13. Nov. 20183.000 × 1.854 (3,1 MB)wikimediacommons>CyclonebiskitTCR update

Keine Seiten verwenden diese Datei.