Liste Bergungsräumgeräte: Unterschied zwischen den Versionen

K
zeilenbreite
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (zeilenbreite)
Zeile 1: Zeile 1:
Dies soll ein erster Entwurf sein um Materiallisten wie diese aus dem THW-Kompendium zu übernehmen  
Dies soll ein erster Entwurf sein um Materiallisten wie diese aus dem THW-Kompendium zu übernehmen  


{| class="prettytable sortable" border="1"
Die Liste entspricht momentan dem Stand der Räumgeräte Liste V3.0 von Ralf Röhling [[Ortsverband Coesfeld]] <small>http://www.thw-coesfeld.de/uploads/media/Auflistung_Bergungsraeumgruppen_alphabetisch_3.0.xls</small>
!PLZ
 
|[[Ortsverband]]
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext>
|Typ
|- style="background-color:#00CCFF;font-weight:bold"
|Gerätetyp
| width="35" height="39" valign="bottom" | Plz
|Anbaugeräte
| width="70"  valign="bottom" | [[Ortsverband]]
!width="20" |Baujahr
| width="80" align="center" valign="bottom" | GFB
|Ger.-Nr.
| width="30"  valign="bottom" | Typ
!width="25" |Beschaffer
| width="75"  valign="bottom" | Gerätetyp
|[[Kipper]]
| width="82"  valign="bottom" | Anbaugeräte
!width="25" |[[Tieflader]]
| width="47" valign="bottom" | Baujahr
|Kompressor
| width="47" valign="bottom" | Ger.-Nr.
|Sonstiges
| width="62" align="center" valign="bottom" | <small>Beschaffer</small>
|----
| width="190"  valign="bottom" | Kipper
|01099
| width="119"  valign="bottom" | Tieflader
|[[Ortsverband Dresden|Dresden]]
 
|A
|-
|[[Zettelmeyer 1801]]-THW
| valign="bottom" | 73431
|[[Anbaugerätesatz|AGS]]
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Aalen| OV Aalen]]
||||(Ger.-Nr. 89431)
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Göppingen| GfB Göppingen]]</small>
|Bund
|  valign="bottom" | Typ A
|2-Achs-Kipper IVECO EuroTrakker Cursor 310 4WD, Seilwinde
|  valign="bottom" | [[Zettelmeyer 1801]]-THW
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi||
|  valign="bottom" | mit AGS,  Schneepflug
|----
| valign="bottom" | 
|02828||Görlitz||A
| valign="bottom" | 80256
|Kleinradlader Kramer-Allrad||||||||
| align="center" valign="bottom" | Bund
|vermutlich 2-Achs-Kipper MB 1417 AK, Seilwinde
|  valign="bottom" | 2-Achs-Kipper MB 1217 AK
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi||||
|  valign="bottom" | ohne Tieflader
|----
 
|03044||Cottbus||A
|-
|Zettelmeyer 1801-THW|| Klappschaufel Palettengabel
| valign="bottom" | 48683
||(Bj. 1997)||(Ger.-Nr. 83281)||Bund
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Ahaus| OV Ahaus]]
|4-Achs-Kipper MAN 35.414  8x4 Baujahr 2001
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Wesel| GfB Wesel]]</small>
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi||||
|  valign="bottom" | Typ A
|----
|  valign="bottom" | Zettelmeyer 1801-THW
|04347||Leipzig||A||Zettelmeyer 1801-THW||||||(Ger.-Nr. 89730)||Bund
|  valign="bottom" | mit AGS,
|MB Actros 1840 AK
| valign="bottom" | 1986
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi||||
| valign="bottom" | 89141
|----
| align="center" valign="bottom" | Bund
|04720||Döbeln||A||Zettelmeyer 1801-THW||||||(Ger.-Nr. 89696)||Bund||2-Achs-Kipper IVECO EuroTrakker Cursor 310 4WD mit Seilwinde
|  valign="bottom" | 2-Achs-Kipper MB 1417 AK, mit Seilwinde
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi||||
|  valign="bottom" | ohne Tieflader
|----
 
|06268||Merseburg||A
|-
|Zettelmeyer 1801-THW||||||||||k.a.
| valign="bottom" | 72461
|k.a.||||
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Albstadt| OV Albstadt]]
|----
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Tübingen| GfB Tübingen]]</small>
|06846||Dessau||A||Mecalac||||||||||3-Achs-Kipper MAN 33.414  6x6
|  valign="bottom" | Typ A
|k.a.||||
|  valign="bottom" | Zettelmeyer 1801-THW
|----
|  valign="bottom" | 
|07548||Gera||A||Zettelmeyer 1801-THW||||gebraucht||(Ger.-Nr. 89365)||Bund
| valign="bottom" | 1998
|2-Achs-Kipper IVECO EuroTrakker Cursor 310 4WD mit Seilwinde
| valign="bottom" | 80838
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi||||
| align="center" valign="bottom" | Bund
|----
|  valign="bottom" | 2-Achs-Kipper MB 1417 AK, mit Seilwinde
|09131||Chemnitz||A||Zettelmeyer 1801-THW||Schaufel, Klappschaufel, Palettengabel
|  valign="bottom" | ohne Tieflader
|gebraucht||(Ger.-Nr. 89329)||Bund
 
|2-Achs-Kipper IVECO EuroTrakker Cursor 310 4WD mit Seilwinde
|-
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi||||
| valign="bottom" | 58762
|----
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Altena| OV Altena]]
|12249||Berlin-Tempelhof-Schöneberg||A||Zettelmeyer 1801-THW||AGS
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Dortmund| GfB Dortmund]]</small>
||||(Ger.-Nr. 83125)||Bund
|  valign="bottom" | Typ A
|2-Achs-Kipper IVECO 180-34 ANW mit Seilwinde
|  valign="bottom" | Baggerlader Caterpillar 428C
|2-Achs-Tieflader Kögel||
|  valign="bottom" | mit Schaufel, Palettengabel, Tiefenlöffel,
| valign="bottom" | 
| valign="bottom" | 
| align="center" valign="bottom" | 
|  valign="bottom" | 
|  valign="bottom" | 
 
|-
| valign="bottom" | 91522
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Ansbach| OV Ansbach]]
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Nürnberg| GfB Nürnberg]]</small>
|  valign="bottom" | Typ A
|  valign="bottom" | Zettelmeyer 1801-THW
|  valign="bottom" | mit AGS,
| valign="bottom" | 1986
| valign="bottom" | 
| align="center" valign="bottom" | Bund
|  valign="bottom" | 2-Achs-Kipper MB 1417 AK, mit Seilwinde
|  valign="bottom" | ohne Tieflader
 
|-
| valign="bottom" | 86199
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Augsburg| OV Augsburg]]
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich München| GfB München]]</small>
|  valign="bottom" | Typ A
|  valign="bottom" | Zettelmeyer 1801-THW
|  valign="bottom" | mit AGS,
| valign="bottom" | 1986
| valign="bottom" | 82378
| align="center" valign="bottom" | Bund
|  valign="bottom" | 3-Achs-Kipper MB AK2638-6x6, ex BGS,
|  valign="bottom" | 3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
 
|-
| valign="bottom" | 76532
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Baden-Baden| OV Baden-Baden]]
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Karlsruhe| GfB Karlsruhe]]</small>
|  valign="bottom" | Typ B
|  valign="bottom" | Kleinradlader, Kramer-Allrad
|  valign="bottom" | mit Klappschaufel und Palettengabel,
| valign="bottom" | 1996
| valign="bottom" | 
| align="center" valign="bottom" | ÖGA
|  valign="bottom" | 2-Achs-Kipper MAN 14.170 mit Ladekran
|  valign="bottom" | 1-Achs-Tieflader Müller-Mitteltal ETÜ 8.9
 
|-
|  valign="bottom" | 61348
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Bad Homburg v.d. Höhe| OV Bad Homburg v.d. Höhe]]
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Frankfurt/M.| GfB Frankfurt/M.]]</small>
|  valign="bottom" | Typ A
|  valign="bottom" | Zettelmeyer 1801-THW
|  valign="bottom" | mit AGS,
| valign="bottom" | 1986
| valign="bottom" | 86233
| align="center" valign="bottom" | Bund
|  valign="bottom" | 2-Achs-Kipper MAN 19.372 4x4, mit Seilwinde,
|  valign="bottom" | 2-Achs-Tieflader
 
|-
|  valign="bottom" | 96052
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Bamberg| OV Bamberg]]
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bamberg| GfB Bamberg]]</small>
|  valign="bottom" | Typ A
|  valign="bottom" | Zettelmeyer 1801-THW
|  valign="bottom" | mit AGS,
| valign="bottom" | 
| valign="bottom" | 81621
| align="center" valign="bottom" | Bund
|  valign="bottom" | <small>3-Achs-Wechsellader IVECO 330-36 ANW, 2 Gefahrgutmulden, 1 Schuttmulde, 2 gr. Mulden, 1 Container, 1 Rahmen leer</small>
|  valign="bottom" | 2-Achs-Tieflader Mösslein
 
|-
|  valign="bottom" | 96052
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Bamberg| OV Bamberg]]
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bamberg| GfB Bamberg]]</small>
|  valign="bottom" | Typ A
|  valign="bottom" | Mecalac Annecy 11cx Ausf. A
|  valign="bottom" | 
| valign="bottom" | 
| valign="bottom" | 
| align="center" valign="bottom" | 
|  valign="bottom" | 
|  valign="bottom" | 
 
|-
|  valign="bottom" | 25355
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Barmstedt| OV Barmstedt]]
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Itzehoe| GfB Itzehoe]]</small>
|  valign="bottom" | Typ A
|  valign="bottom" | Zettelmeyer 1801-THW
|  valign="bottom" | mit Klappschaufel und Palettengabel,
| valign="bottom" | 1992
| valign="bottom" | 85247
| align="center" valign="bottom" | Bund
|  valign="bottom" | 2-Achs-Kipper IVECO 180-34 ANW, mit Seilwinde
|  valign="bottom" | 2-Achs-Tieflader Kögel
 
|-
|  valign="bottom" | 18356
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Barth| OV Barth]]
|  valign="bottom" | <small>[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Stralsund| GfB Stralsund]]</small>
|  valign="bottom" | Typ A
|  valign="bottom" | Radlader SL 34 (ex NVA), polnischer
|  valign="bottom" | mit Universalschaufel
| valign="bottom" | 
| valign="bottom" | 
| align="center" valign="bottom" | Bund
|  valign="bottom" | 
|  valign="bottom" | 
 
|-
|  valign="bottom" | 27211
|  valign="bottom" | [[Ortsverband Bassum| OV Bassum]]
|  valign="bottom" | <small>[[:
|}
|}
1.312

Bearbeitungen