<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://thwiki.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.145.43.93</id>
	<title>THWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://thwiki.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.145.43.93"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://thwiki.org/t=Spezial:Beitr%C3%A4ge/84.145.43.93"/>
	<updated>2026-08-25T02:29:57Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.2</generator>
	<entry>
		<id>https://thwiki.org/index.php?title=Ortsverband_Halberstadt&amp;diff=29326</id>
		<title>Ortsverband Halberstadt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://thwiki.org/index.php?title=Ortsverband_Halberstadt&amp;diff=29326"/>
		<updated>2025-01-07T15:44:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.145.43.93: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Baustellenschild}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Diese Vorlage dient dazu, die Artikel über die einzelnen OVs möglichst einheitlich zu machen. Füge sie mit {{subst:Ortsverband}} in einen neuen Artikel ein und ändere dann nach dem Speichern alles notwendige. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Neue Artikel über Ortsverbände immer nach Syntax  [[Ortsverband Name]] angeben.&lt;br /&gt;
* Bitte immer die Kategorien des jeweiligen Landes-/Länderverbandes und des Geschäftsführerbereichs ergänzen&lt;br /&gt;
* Nicht benötigte Abschnitte nicht löschen, sondern wie diese Zeilen unsichtbar machen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--[[Bild:{{PAGENAME}}.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] //--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Allgemeines==&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;{{PAGENAME}}&#039;&#039;&#039; gehört zum [[:Kategorie:Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt|Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt]] und wird von der &#039;&#039;&#039;Regionalstelle Magdeburg&#039;&#039;&#039; unterstützt.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Anschrift==&lt;br /&gt;
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{PAGENAME}}&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Friedrich-List-Straße 16 &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
38820 Halberstadt &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sachsen-Anhalt&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Deutschland&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Erreichbarkeit==&lt;br /&gt;
Tel.: +49 (0) 3941 59501-0 &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fax:  +49 (0) 3941 59501-18 &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
E-Mail: mailto:OV-Halberstadt@thw.de&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Struktur==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Der {{PAGENAME}} besteht zur Zeit aus ca. total vielen [[Helfer]]n.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;{{PAGENAME}}&#039;&#039;&#039; gliedert sich wie folgt:&lt;br /&gt;
* [[OV-Stab]]&lt;br /&gt;
* [[Jugendgruppe]]&lt;br /&gt;
* [[Technischer Zug|Technischer Zug]]&lt;br /&gt;
** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]]&lt;br /&gt;
** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe]]&lt;br /&gt;
** [[Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung|Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]]&lt;br /&gt;
** [[Fachgruppe Räumen|Fachgruppe Räumen, Typ C]]&lt;br /&gt;
** [[Fachgruppe Sprengen|Fachgruppe Sprengen]]&lt;br /&gt;
** [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Chronik==&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;{{PAGENAME}}&#039;&#039;&#039; wurde am 29.6.1991 gegründet und blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Einsätze==&lt;br /&gt;
Nennenswerte Einsätze in der Vergangenheit...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Weblinks==&lt;br /&gt;
*[http://www.thw.bund.de Offizielle Homepage]&lt;br /&gt;
*Hompage des {{PAGENAME}}: [http://www.thw-halberstadt.de Offizielle Homepage]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===THWiki Editoren aus dem Ortsverband===&lt;br /&gt;
* Ron&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt|Halberstadt]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Regionalbereich Magdeburg|Halberstadt]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ortsverband|Halberstadt]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.145.43.93</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://thwiki.org/index.php?title=Liste_der_Fachgruppen_Sprengen&amp;diff=29314</id>
		<title>Liste der Fachgruppen Sprengen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://thwiki.org/index.php?title=Liste_der_Fachgruppen_Sprengen&amp;diff=29314"/>
		<updated>2025-01-01T16:33:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.145.43.93: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier finden sich die Standorte der [[Fachgruppe Sprengen|Fachgruppen Sprengen]] nach [[Landesverband|Landesverbänden]] sortiert aufgelistet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bundesweit sind 42 Fachgruppen Sprengen vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Baden-Württemberg|Landesverband Baden Württemberg]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Baden-Württemberg sind 6 Fachgruppen Sprengen disloziert. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Biberach/BD.]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Heilbronn]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Neuenbürg-Arnbach]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Neuhausen]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Neunkirchen]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Schorndorf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Bayern|Landesverband Bayern]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Bayern sind 11 Fachgruppen Sprengen disloziert. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Augsburg]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Baiersdorf]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Eggenfelden]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Eichstätt]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Forchheim]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Kempten]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Kulmbach]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Landshut]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Markt Schwaben]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Miesbach]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Rosenheim]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt|Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt sind 3 Fachgruppen Sprengen disloziert. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Berlin Spandau]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Dessau]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Halberstadt]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Bremen, Niedersachsen|Landesverband Bremen, Niedersachsen]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Bremen, Niedersachsen sind 4 Fachgruppen Sprengen disloziert. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Braunschweig]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Clausthal-Zellerfeld]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Cuxhaven]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Quakenbrück]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein|Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sind 5 Fachgruppen Sprengen disloziert. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Bad Oldesloe]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Hamburg-Altona]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Kaltenkirchen]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Pasewalk]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Schleswig]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland|Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland sind 5 Fachgruppen Sprengen disloziert. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Andernach]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Bensheim]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Idar-Oberstein]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Völklingen-Püttlingen]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Wächtersbach]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Landesverband Nordrhein-Westfalen]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Nordrhein-Westfalen sind 6 Fachgruppen Sprengen disloziert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Düsseldorf]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Neuss]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Paderborn]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Ratingen]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Stolberg]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Wuppertal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Sachsen, Thüringen|Landesverband Sachsen, Thüringen]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Sachsen, Thüringen sind 2 Fachgruppen Sprengen disloziert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Bautzen]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Suhl]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{FG}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Einheit]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sprengen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.145.43.93</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://thwiki.org/index.php?title=Fachgruppe_Sprengen&amp;diff=29313</id>
		<title>Fachgruppe Sprengen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://thwiki.org/index.php?title=Fachgruppe_Sprengen&amp;diff=29313"/>
		<updated>2025-01-01T16:33:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.145.43.93: /* Wie oft in der BRD vorhanden */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Geheimhaltung Sprengen}}&lt;br /&gt;
[[File:Thw stan fgr sp.gif|thumb|[[StAN]]-Übersicht der FGr Sp]]&lt;br /&gt;
Die &#039;&#039;&#039;Fachgruppe Sprengen&#039;&#039;&#039; (FGr Sp) des [[Technisches Hilfswerk|Technischen Hilfswerks]] übernimmt unter Einsatz der Sprengtechnik Aufgaben zur [[Rettung]] von Menschen und Tieren, zur Erhaltung bedeutender Sachwerte sowie zur Beseitigung von [[Gefahrenquelle|Gefahrenquellen]]. Im THW-[[Auslandseinsatz]] übernimmt sie Aufgaben aus ihrem gesamten Leistungsspektrum.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Sprengen|Sprengungen]] von Bauwerken und Bauwerksteilen bei Einsturzgefahr, zur Schaffung von [[Zugang|Zugängen]] und Zuwegungen oder zur Beräumung von [[Trümmer]]n.&lt;br /&gt;
* Öffnungssprengungen zur Schaffung von Zugängen und Öffnungen in Bauwerken z.B. zur Rettung von Personen oder als Rauchabzug / Brandherd-Zugang zur Unterstützung der Feuerwehr.&lt;br /&gt;
* Holzsprengungen zum Trennen / Beseitigen von Holzkonstruktionen, Bäumen, Ästen, Windbruch, zur Räumung von Verkehrswegen u.a.m.&lt;br /&gt;
* Sprengungen von Metallbauteilen zum Niederlegen und Trennen von Gittermasten, zum Trennen / Lösen von Stahlbauteilen, Schienen, Drahtseilen etc., zum Öffnen von Metall- und Druckbehältern.&lt;br /&gt;
* Gesteins- und Felssprengungen bei Erdrutsch, Felssturz oder -Gefahr, zur Materialgewinnung für den Bau von Behelfsstraßen /-wegen, Knäppersprengungen, etc. &lt;br /&gt;
* Sprengungen am und im Wasser, insbesondere das Sprengen von Dämmen bzw. [[w:Deich]]en bei extremen [[Hochwasser]]lagen, Sprengungen von verkeiltem Treibgut vor Brücken und Einlässen, Unterwassersprengungen (in Zusammenarbeit mit geeigneten Tauchern).&lt;br /&gt;
* Eissprengungen zum Auflösen von Eisflächen vor Bauwerken und zur Beseitigung von aufgestautem Eis zur Abwehr von Überflutungen. &lt;br /&gt;
* Löschsprengungen zum Bekämpfen von Flächen- und Waldbränden zur Unterstützung der Feuerwehr. &lt;br /&gt;
* Brunnensprengungen zur Trinkwasserversorgung und Brunnenregenerierung.&lt;br /&gt;
* Kultursprengungen im Natur- und Umweltschutz, zur Anlage von Feuchtbiotopen, Stubbensprengungen.&lt;br /&gt;
* Sonstige Sprengarbeiten wie Mastloch- und Grabensprengungen u.v.a.m.&lt;br /&gt;
* Pyrotechnik zur Schadensdarstellung bei Übungen.&lt;br /&gt;
* Im Auslandseinsatz können alle vorgenannten Aufgaben übernommen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fahrzeuge/Ausstattung==&lt;br /&gt;
*1 [[Mannschaftstransportwagen]] (MTW), Transporter / Bus, 1+4 Sitzplätze. Es kommt der MTW Fachgruppe mit Anhängerkupplung zur Anwendung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18_fgrsp&amp;quot;&amp;gt;[https://www.thw.de/SharedDocs/Einheiten/DE/018_fgrsp.html THW - Im Einsatz - Einheiten - Fachgruppe Sprengen], abgerufen am 13. März 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*1 Anhänger mit Spezialaufbau für die Fachgruppe Sprengen&amp;lt;ref name=&amp;quot;18_fgrsp&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Geräte zum Bohren und Stemmen von Löchern und Spalten&lt;br /&gt;
[[Datei:ML5 2011.jpg|thumb|MLW V]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Personal/Stärke==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurzform:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
0/2/4/&amp;lt;u&amp;gt;6&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Funktions- und Helferübersicht:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1 Gruppenführer (Sprengberechtigter, Atemschutzgeräteträger / ABC-Helfer)&lt;br /&gt;
* 1 Truppführer (Sprengberechtigter, Atemschutzgeräteträger / ABC-Helfer)&lt;br /&gt;
* 4 Fachhelfer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Fachgruppe Sprengen werden durch die 4 Fachhelfer folgende Zusatzfunktionen besetzt (Doppel-Zusatzfunktionen notwendig, z. B.: Kraftfahrer und Sprechfunker):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1 Sprengberechtigter, Atemschutzgeräteträger / ABC-Helfer&lt;br /&gt;
* 2 Atemschutzgeräteträger / ABC-Helfer&lt;br /&gt;
* 2 Kraftfahrer BE / Sprechfunker&lt;br /&gt;
* 1 Sanitätshelfer&lt;br /&gt;
* 3 Sprenggehilfen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
siehe auch [http://www.thw.de/cln_154/SharedDocs/Einheiten/DE/Inland/FGr-Sp.html?nn=925114 Fachgruppe Sprengen]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Wie oft in der BRD vorhanden==&lt;br /&gt;
Bundesweit sind 42 Fachgruppen Sprengen aufgestellt. Stand 1.1.2025 (StAN)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Liste der Fachgruppen Sprengen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referenz==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weblinks ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Hier nur Links eintragen, die einen echten Informations-Mehrwert zum Artikel und zu den existierenden Links haben! Und bitte direkt auf die Entsprechende Fachgruppen/Themenseite Verlinken. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[http://web.thw-oberhausen.de/html/content/view.php?page=fgspr&amp;amp;layout=www-thw-oberhausen-de&amp;amp;lang=de&amp;amp;language=de FGr Sp im Ortsverband Oberhausen]&lt;br /&gt;
*[http://www.thw-schorndorf.de/fgsp.php FGr Sp im Ortsverband Schorndorf/Württ.]&lt;br /&gt;
*[http://www.thw-tuebingen.de/ZMS/a312/technischer-zug-tz-des-thw-ortsverbandes-tubingen/fachgruppe-sprengen/ FGr Sp im Ortsverband Tübingen]&lt;br /&gt;
*[http://www.thwheilbronn.de/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=12&amp;amp;Itemid=12 FGr Sp im Ortsverband Heilbronn]&lt;br /&gt;
*[http://www.ov-neunkirchen-baden.de/index.php/der-technische-zug/fachgruppe-sprengen FGr Sp im Ortsverband Neunkirchen/Baden]&lt;br /&gt;
*[http://www.thw-neuenbuerg.net/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=50&amp;amp;Itemid=57 FGr Sp im Ortsverband Neuenbürg]&lt;br /&gt;
*[http://www.ov-biberach-bd.thw.de/fahraus_sub_det.php?oesid=OBID&amp;amp;subn=5&amp;amp;lfd=999999 FGr Sp im Ortsverband Biberach/Baden]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{FG}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Einheit|Sprengen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sprengen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.145.43.93</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://thwiki.org/index.php?title=Ortsverband_Oberhausen&amp;diff=29312</id>
		<title>Ortsverband Oberhausen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://thwiki.org/index.php?title=Ortsverband_Oberhausen&amp;diff=29312"/>
		<updated>2025-01-01T16:24:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.145.43.93: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Baustellenschild}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Diese Vorlage dient dazu, die Artikel über die einzelnen OVs möglichst einheitlich zu machen. Füge sie mit {{subst:Ortsverband}} in einen neuen Artikel ein und ändere dann nach dem Speichern alles notwendige. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Neue Artikel über Ortsverbände immer nach Syntax  [[Ortsverband Name]] angeben.&lt;br /&gt;
* Bitte immer die Kategorien des jeweiligen Landes-/Länderverbandes und des Regionalbereichs ergänzen&lt;br /&gt;
* Nicht benötigte Abschnitte nicht löschen, sondern wie diese Zeilen unsichtbar machen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--[[Bild:{{PAGENAME}}.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] //--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Allgemeines==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;{{PAGENAME}}&#039;&#039;&#039; liegt im [[:Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Landesverband Nordrhein-Westfalen]] und gehört zum [[:Kategorie:Regionalbereich Wesel|Regionalbereich Wesel]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Anschrift==&lt;br /&gt;
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{PAGENAME}}&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Brücktorstraße 38&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
46047 Oberhausen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nordrhein-Westfalen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Deutschland&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Erreichbarkeit==&lt;br /&gt;
Tel.: +49 (0) 208 412876-0&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fax: +49 (0) 208 412876-0&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
E-Mail: mailto:OV-Oberhausen-NW@thw.de&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Struktur==&lt;br /&gt;
Der {{PAGENAME}} besteht zur Zeit aus ca. 130 [[Helfer]]n. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;{{PAGENAME}}&#039;&#039;&#039; gliedert sich wie folgt:&lt;br /&gt;
* [[OV-Stab]]&lt;br /&gt;
* [[Jugendgruppe]]&lt;br /&gt;
* [[Technischer Zug|Technischer Zug]]&lt;br /&gt;
** [[Zugtrupp Technischer Zug|Zugtrupp Technischer Zug]]&lt;br /&gt;
** [[Bergungsgruppe|Bergungsgruppe]]&lt;br /&gt;
** [[Fachgruppe Elektroversorgung|Fachgruppe Elektroversorgung]]&lt;br /&gt;
** [[Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Fachzug Logistik|Fachzug Logistik]]&lt;br /&gt;
** [[Zugtrupp Fachzug Logistik| Zugtrupp Fachzug Logistik]]&lt;br /&gt;
** [[Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft|Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft]]&lt;br /&gt;
*** [[Trupp Logistik-Materialerhaltung|Trupp Logistik-Materialerhaltung]]&lt;br /&gt;
*** [[Trupp Logistik Verbrauchsgüterversorgung|Trupp Logistik Verbrauchsgüterversorgung]]&lt;br /&gt;
** [[Fachgruppe Logistik-Verpflegung|Fachgruppe Logistik-Verpflegung]]&lt;br /&gt;
* [[Fachzug Führung/Kommunikation|Fachzug Führung/Kommunikation]]&lt;br /&gt;
** [[Zugtrupp Fachzug Führung/Kommunikation|Zugtrupp Fachzug Führung/Kommunikation]]&lt;br /&gt;
** [[Fachgruppe Führungsunterstützung|Fachgruppe Führungsunterstützung]]&lt;br /&gt;
** [[Fachgruppe Kommunikation|Fachgruppe Kommunikation, Typ A]]&lt;br /&gt;
** [[Stabspersonal|Stabspersonal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Geschichte==&lt;br /&gt;
Der {{PAGENAME}} wurde am 17.12.1952 gegründet und blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück&lt;br /&gt;
* Bis 2024 war im Ortsverband eine [[Fachgruppe Sprengen|Fachgruppe Sprengen]] disloziert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Einsätze==&lt;br /&gt;
Nennenswerte Einsätze in der Vergangenheit...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Weblinks==&lt;br /&gt;
*[http://www.thw.de Offizielle Homepage]&lt;br /&gt;
*Hompage des {{PAGENAME}}: http://ov-oberhausen.thw.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===THWiki Editoren aus dem Ortsverband===&lt;br /&gt;
* Link auf Benutzerseite(n)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Oberhausen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Regionalbereich Wesel|Oberhausen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ortsverband|Oberhausen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.145.43.93</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://thwiki.org/index.php?title=Kategorie:Regionalbereich_Wesel&amp;diff=29311</id>
		<title>Kategorie:Regionalbereich Wesel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://thwiki.org/index.php?title=Kategorie:Regionalbereich_Wesel&amp;diff=29311"/>
		<updated>2025-01-01T16:23:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.145.43.93: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Baustellenschild}}&lt;br /&gt;
==Allgemeines==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;{{PAGENAME}}&#039;&#039;&#039; ist einer von 12 Regionalbereichen im [[:Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Landesverband Nordrhein-Westfalen]] und wird von der Regionalstelle Wesel geführt.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Anschrift der Regionalstelle Wesel==&lt;br /&gt;
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Regionalstelle Wesel&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kanonenberge 4&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
46487 Wesel&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nordrhein-Westfalen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Deutschland&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Erreichbarkeit der Regionalstelle Wesel==&lt;br /&gt;
Tel.: +49 (0) 281 319284-0&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fax: +49 (0) 281 319284-18&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
E-Mail: mailto:Poststelle.RSt_Wesel@thw.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Struktur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zum {{PAGENAME}} gehören:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Ahaus]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Bocholt/Borken]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Dinslaken]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Emmerich]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Geldern]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Gronau]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Kleve]]&lt;br /&gt;
*[[Ortsverband Moers]]&lt;br /&gt;
