Du möchtest helfen ?
gewusst wie !
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW.

Liste Bergungsräumgeräte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus THWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(OV Düsseldorf: 2-Achs-Lastkraftwagen-Kipper MB Actros 1841 AK, nicht 3-Achs-Lastkraftwagen-Kipper MB Actros 1841 AK)
(23 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
!bgcolor="#B3B7FF"|Plz
!bgcolor="#B3B7FF"|Plz
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Ortsverband]]
!bgcolor="#B3B7FF"|[[Ortsverband]]
!bgcolor="#B3B7FF"|[[:Kategorie:Regionalstelle|RlB]]
!bgcolor="#B3B7FF"|[[:Kategorie:Regionalstelle|RB]]
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ alt <sub>bis 2017</sub>
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ alt <sub>bis 2017</sub>
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ NEU <sub>ab 2018</sub>
!bgcolor="#B3B7FF"|Typ NEU <sub>ab 2018</sub>
Zeile 28: Zeile 28:
|73431
|73431
|[[Ortsverband Aalen|OV Aalen]]
|[[Ortsverband Aalen|OV Aalen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Göppingen|RsB Göppingen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Göppingen|RB Göppingen]]
|A
|A
|B
|B
|Zettelmeyer 1801-THW
|Zettelmeyer 1801-THW
|mit [[AGS]]
|mit [[AGS]], Palettengabel, Schneeflug
|
|
|THW 80256
|THW 80256
|Bund
|Bund
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 2628 AK
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 2628 AK
|Bertoja Concor Tieflader
|Bertoja Concor Tieflader
|Irmer + Elze<br>Irmair 4
|Irmer + Elze<br>Irmair 4
Zeile 42: Zeile 42:
|48683
|48683
|[[Ortsverband Ahaus|OV Ahaus]]
|[[Ortsverband Ahaus|OV Ahaus]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Wesel|RsB Wesel]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Wesel|RB Wesel]]
|A
|A
|C
|C
Zeile 56: Zeile 56:
|72461
|72461
|[[Ortsverband Albstadt|OV Albstadt]] Fachgruppe 2014 zum OV Balingen umdisloziert
|[[Ortsverband Albstadt|OV Albstadt]] Fachgruppe 2014 zum OV Balingen umdisloziert
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Tübingen|GfB Tübingen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Tübingen|RB Tübingen]]
|
|
|
|
Zeile 70: Zeile 70:
|58762
|58762
|[[Ortsverband Altena|OV Altena]]
|[[Ortsverband Altena|OV Altena]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Dortmund|RsB Dortmund]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Dortmund|RB Dortmund]]
|A
|A
|C
|C
|Baggerlader Caterpillar 428C
|Teleskoplader Icarus 40.14
|mit Schaufel,<br> Palettengabel,<br> Tiefenlöffel,
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken
|1998
|2018
|THW 8883
|THW ??
|BUND - Rückkehrer aus THW Auslandseinsatz
|Bund > ersetzt 2018 Baggerlader Caterpillar 428C
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1846 AK
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1846 AK
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81
Zeile 84: Zeile 84:
|91522
|91522
|[[Ortsverband Ansbach|OV Ansbach]]
|[[Ortsverband Ansbach|OV Ansbach]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Nürnberg|GfB Nürnberg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Nürnberg|RB Nürnberg]]
|B
|B
|A
|A
Zeile 98: Zeile 98:
|86199
|86199
|[[Ortsverband Augsburg|OV Augsburg]]
|[[Ortsverband Augsburg|OV Augsburg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich München|GfB München]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich München|RB München]]
|A
|A
|B
|B
Zeile 113: Zeile 113:
|61348
|61348
|[[Ortsverband Bad Homburg|OV Bad Homburg]]
|[[Ortsverband Bad Homburg|OV Bad Homburg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Frankfurt/Main|GfB Frankfurt/Main]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Frankfurt/Main|RB Frankfurt/Main]]
|A
|A
|B
|B
Zeile 127: Zeile 127:
|76532
|76532
|[[Ortsverband Baden-Baden|OV Baden-Baden]]
|[[Ortsverband Baden-Baden|OV Baden-Baden]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Karlsruhe|GfB Karlsruhe]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Karlsruhe|RB Karlsruhe]]
|A
|A
|C
|C
|Kleinradlader, Kramer-Allrad 420
|Teleskoplader Icarus 40.14
|4/1-Schaufel und Palettengabel,
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken
|2018
|THW 85972
|Bund
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 14.170 mit Ladekran Palfinger
|1-Achs-Tieflader Müller-Mitteltal ETÜ 8.9
|----
|76532
|[[Ortsverband Baden-Baden|OV Baden-Baden]]
|[[:Kategorie:Geschäfstführerbereich Karlsruhe|RB Karlsruhe]]
|ÖGA
|ÖGA
|Radlader Kramer 420
|4/1 Schaufel und Palettengabel
|1996
|1996
|ohne
|ohne
|Bund/HV
|HV
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 14.170 mit Ladekran Palfinger
|
|1-Achs-Tieflader Müller-Mitteltal ETÜ 8.9
|
|
|
|----  
|----  
|72336
|72336
|[[Ortsverband Balingen|OV Balingen]] Fachgruppe 2014 vom OV Albstadt übernommen
|[[Ortsverband Balingen|OV Balingen]] Fachgruppe 2014 vom OV Albstadt übernommen
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Tübingen|GfB Tübingen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Tübingen|RB Tübingen]]
|A
|A
|C
|C
Zeile 155: Zeile 168:
|96052
|96052
|[[Ortsverband Bamberg|OV Bamberg]]
|[[Ortsverband Bamberg|OV Bamberg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bamberg|GfB Bamberg]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bamberg|RB Bamberg]]
|A
|A
|B
|B
Zeile 169: Zeile 182:
|25355
|25355
|[[Ortsverband Barmstedt|OV Barmstedt]]
|[[Ortsverband Barmstedt|OV Barmstedt]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Itzehoe|GfB Itzehoe]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Itzehoe|RB Itzehoe]]
|A
|A
|B
|B
|Zettelmeyer 1801
|Caterpillar CAT 926 M
|4/1-Schaufel und Palettengabel,
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|1992
|2018
|THW 85247
|THW ??
|Bund
|Bund > ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO 180-34 ANW, mit Seilwinde
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO 180-34 ANW, mit Seilwinde
|2-Achs-Tieflader Kögel ATUE 20
|2-Achs-Tieflader Kögel ATUE 20
Zeile 183: Zeile 196:
|18356
|18356
|[[Ortsverband Barth|OV Barth]]
|[[Ortsverband Barth|OV Barth]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Stralsund|GfB Stralsund]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Stralsund|RB Stralsund]]
|A
|A
|A
|A
Zeile 197: Zeile 210:
|27211
|27211
|[[Ortsverband Bassum|OV Bassum]]
|[[Ortsverband Bassum|OV Bassum]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Verden|GfB Verden]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Verden|RB Verden]]
|A
|A
|B
|B
Zeile 211: Zeile 224:
|64625
|64625
|[[Ortsverband Bensheim|OV Bensheim]]
|[[Ortsverband Bensheim|OV Bensheim]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Darmstadt|GfB Darmstadt]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Darmstadt|RB Darmstadt]]
|A
|A
|C
|C
Zeile 225: Zeile 238:
|51467
|51467
|[[Ortsverband Bergisch Gladbach|OV Bergisch Gladbach]]
|[[Ortsverband Bergisch Gladbach|OV Bergisch Gladbach]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Köln|GfB Köln]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Köln|RB Köln]]
|A
|A
|A
|A
Zeile 231: Zeile 244:
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|2018
|2018
|ohne
|THW ??
|Bund > ersetzt Februar 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|Bund > ersetzt Februar 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Arocs 1835 AK
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Arocs 1835 AK
Zeile 239: Zeile 252:
|13125
|13125
|[[Ortsverband Berlin Pankow|OV Berlin Pankow]]
|[[Ortsverband Berlin Pankow|OV Berlin Pankow]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Berlin|GfB Berlin]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Berlin|RB Berlin]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 253: Zeile 266:
|13585
|13585
|[[Ortsverband Berlin Spandau|OV Berlin Spandau]]
|[[Ortsverband Berlin Spandau|OV Berlin Spandau]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Berlin|GfB Berlin]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Berlin|RB Berlin]]
|A
|A
|A  
|A  
Zeile 267: Zeile 280:
|12249
|12249
|[[Ortsverband Berlin Tempelhof-Schöneberg|OV Berlin Tempelhof-Schöneberg]]
|[[Ortsverband Berlin Tempelhof-Schöneberg|OV Berlin Tempelhof-Schöneberg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Potsdam|GfB Potsdam]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Potsdam|RB Potsdam]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 281: Zeile 294:
|12681
|12681
|[[Ortsverband Berlin Marzahn-Hellersdorf|OV Berlin Marzahn-Hellersdorf]]
|[[Ortsverband Berlin Marzahn-Hellersdorf|OV Berlin Marzahn-Hellersdorf]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Berlin|GfB Berlin]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Berlin|RB Berlin]]
|ÖGA
|ÖGA
|
|
Zeile 295: Zeile 308:
|77781
|77781
|[[Ortsverband Biberach/BD.|OV Biberach/BD.]]
|[[Ortsverband Biberach/BD.|OV Biberach/BD.]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Freiburg|GfB Freiburg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Freiburg|RB Freiburg]]
|A
|A
|C  
|C  
|Zettelmeyer 1801
|Teleskoplader Icarus 40.14
|  
| 4/1-Schaufel, Palettengabel, Personenkorb und Lasthaken
|
|2018
|THW 80119
|THW  
|Bund
|BUND - ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 27.403 DFAK 6x6
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 27.403 DFAK 6x6
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Mult
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Mult
Zeile 309: Zeile 322:
|33719
|33719
|[[Ortsverband Bielefeld|OV Bielefeld]]
|[[Ortsverband Bielefeld|OV Bielefeld]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bielefeld|GfB Bielefeld]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bielefeld|RB Bielefeld]]
|A
|A
|B  
|B  
|Zettelmeyer 1801-THW
|Caterpillar CAT 926 M
|4/1-Schaufel, Palettengabel
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|1986
|2018
|THW 87774
|THW ??
|Bund
|Bund > ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN N4530 gl 6x6 , mit Seilwinde
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN N4530 gl 6x6 , mit Seilwinde
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
Zeile 323: Zeile 336:
|54634
|54634
|[[Ortsverband Bitburg|OV Bitburg]]
|[[Ortsverband Bitburg|OV Bitburg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Trier|GfB Trier]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Trier|RB Trier]]
|B
|B
|C  
|C  
|Zettelmeyer 1801-THW
|Teleskoplader Icarus 40.14
|4/1-Schaufel, Palettengabel
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;<br>Personenkorb;<br>Lasthaken
|1993
|2018
|THW 86153
|THW ??
|Bund
|Bund > ersetzt 2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1417 AK, mit Seilwinde
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB 1417 AK, mit Seilwinde
|ohne Tieflader
|ohne Tieflader
Zeile 337: Zeile 350:
|46395
|46395
|[[Ortsverband Bocholt|OV Bocholt]]
|[[Ortsverband Bocholt|OV Bocholt]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Wesel|GfB Wesel]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Wesel|RB Wesel]]
|B
|B
|A  
|A  
Zeile 351: Zeile 364:
|44805
|44805
|[[Ortsverband Bochum|OV Bochum]]
|[[Ortsverband Bochum|OV Bochum]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bochum|GfB Bochum]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bochum|RB Bochum]]
|B
|B
|A
|A
Zeile 365: Zeile 378:
|53121
|53121
|[[Ortsverband Bonn|OV Bonn]]
|[[Ortsverband Bonn|OV Bonn]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Köln|GfB Köln]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Köln|RB Köln]]
|ÖGA
|ÖGA
|ÖGA
|ÖGA
Zeile 379: Zeile 392:
|04552
|04552
|[[Ortsverband Borna|OV Borna]]
|[[Ortsverband Borna|OV Borna]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Leipzig|GfB Leipzig]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Leipzig|RB Leipzig]]
|
|A;<br>NEU ab 2018
|derzeit ohne BauM
|
|
|
|
|A
|Radbagger Atlas 140W
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|2018
|THW ??
|Bund > Erstausstattung
|
|
|
|
Zeile 393: Zeile 407:
|46240
|46240
|[[Ortsverband Bottrop|OV Bottrop]]
|[[Ortsverband Bottrop|OV Bottrop]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Gelsenkirchen|GfB Gelsenkirchen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Gelsenkirchen|RB Gelsenkirchen]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 407: Zeile 421:
|14772
|14772
|[[Ortsverband Brandenburg an der Havel|OV Brandenburg an der Havel]]
|[[Ortsverband Brandenburg an der Havel|OV Brandenburg an der Havel]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Potsdam|GfB Potsdam]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Potsdam|RB Potsdam]]
|A
|A
|C  
|C  
Zeile 421: Zeile 435:
|38120
|38120
|[[Ortsverband Braunschweig|OV Braunschweig]]
|[[Ortsverband Braunschweig|OV Braunschweig]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Braunschweig|GfB Braunschweig]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Braunschweig|RB Braunschweig]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 435: Zeile 449:
|28215
|28215
|[[Ortsverband Bremen Mitte|OV Bremen Mitte]]
|[[Ortsverband Bremen Mitte|OV Bremen Mitte]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bremen|GfB Bremen]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bremen|RB Bremen]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 449: Zeile 463:
|height="51"  |27576
|height="51"  |27576
|[[Ortsverband Bremerhaven|OV Bremerhaven]]
|[[Ortsverband Bremerhaven|OV Bremerhaven]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bremen|GfB Bremen]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bremen|RB Bremen]]
|A
|A
|C
|C
Zeile 463: Zeile 477:
|height="51"  |32257
|height="51"  |32257
|[[Ortsverband Bünde|OV Bünde]]
|[[Ortsverband Bünde|OV Bünde]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bielefeld|GfB Bielefeld]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bielefeld|RB Bielefeld]]
|A
|A
|A
|A
Zeile 469: Zeile 483:
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|2018
|2018
|ohne
|THW ??
|Bund > ersetzt Februar 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|Bund > ersetzt Februar 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN F2000 19.310 FAK 4x4
|[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN F2000 19.310 FAK 4x4
Zeile 477: Zeile 491:
|height="64"  |31303
|height="64"  |31303
|[[Ortsverband Burgdorf|OV Burgdorf]]
|[[Ortsverband Burgdorf|OV Burgdorf]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Hannover|GfB Hannover]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Hannover|RB Hannover]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 491: Zeile 505:
|height="76"  |09131
|height="76"  |09131
|[[Ortsverband Chemnitz|OV Chemnitz]]
|[[Ortsverband Chemnitz|OV Chemnitz]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Chemnitz|GfB Chemnitz]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Chemnitz|RB Chemnitz]]
|A
|A
|A
|A
Zeile 505: Zeile 519:
|height="76"  |38678
|height="76"  |38678
|[[Ortsverband Clausthal-Zellerfeld|OV Clausthal-Zellerfeld]]
|[[Ortsverband Clausthal-Zellerfeld|OV Clausthal-Zellerfeld]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Göttingen|GfB Göttingen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Göttingen|RB Göttingen]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 519: Zeile 533:
|height="64"  |96487
|height="64"  |96487
|[[Ortsverband Coburg|OV Coburg]]
|[[Ortsverband Coburg|OV Coburg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Bamberg|GfB Bamberg]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Bamberg|RB Bamberg]]
|B
|B
|A
|A
Zeile 525: Zeile 539:
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>Lasthaken<br>und Abbruchstiel 5m
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>Lasthaken<br>und Abbruchstiel 5m
|2018
|2018
|ohne
|THW 90845
|Bund > ersetzt Februat 2018 einen Radlader Zettelmeyer 1701
|Bund > ersetzt Februat 2018 einen Radlader Zettelmeyer 1701
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 19.372, mit Seilwinde
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 19.372, mit Seilwinde
Zeile 533: Zeile 547:
|height="76"  |03044
|height="76"  |03044
|[[Ortsverband Cottbus|OV Cottbus]]
|[[Ortsverband Cottbus|OV Cottbus]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Frankfurt/Oder|GfB Frankfurt/Oder]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Frankfurt/Oder|RB Frankfurt/Oder]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 547: Zeile 561:
|height="76"  |74564
|height="76"  |74564
|[[Ortsverband Crailsheim|OV Crailsheim]]
|[[Ortsverband Crailsheim|OV Crailsheim]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Heilbronn|GfB Heilbronn]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Heilbronn|RB Heilbronn]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 561: Zeile 575:
|height="64"  |85232
|height="64"  |85232
|[[Ortsverband Dachau|OV Dachau]]
|[[Ortsverband Dachau|OV Dachau]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich München|GfB München]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich München|RB München]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 575: Zeile 589:
|height="76"  |94469
|height="76"  |94469
|[[Ortsverband Deggendorf|OV Deggendorf]]
|[[Ortsverband Deggendorf|OV Deggendorf]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Straubing|GfB Straubing]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Straubing|RB Straubing]]
|A
|A
|C  
|C  
Zeile 589: Zeile 603:
|height="51"  |06846
|height="51"  |06846
|[[Ortsverband Dessau|OV Dessau]]
|[[Ortsverband Dessau|OV Dessau]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Halle|GfB Halle]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Halle|RB Halle]]
|A
|A
|A  
|A  
Zeile 595: Zeile 609:
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|2018
|2018
|ohne
|THW 90844
|Bund > Februar 2018, als Ersatz für einen 2017 a.D. Rad-Bagger Mecalac 14 MXT
|Bund > Februar 2018, als Ersatz für einen 2017 a.D. Rad-Bagger Mecalac 14 MXT
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 27.364 DFAK 6x6
|3-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MAN 27.364 DFAK 6x6
Zeile 603: Zeile 617:
|height="51"  |35683
|height="51"  |35683
|[[Ortsverband Dillenburg|OV Dillenburg]]
|[[Ortsverband Dillenburg|OV Dillenburg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Gießen|GfB Gießen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Gießen|RB Gießen]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 609: Zeile 623:
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|2018
|2018
|THW ??
|THW 87157
|Bund > ersetzt Juni 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801  
|Bund > ersetzt Juni 2018 ein BrmG Zettelmeyer 1801  
|2-Achs-SZM MB Actros 1844
|2-Achs-SZM MB Actros 1844
Zeile 617: Zeile 631:
|height="51"  |35683
|height="51"  |35683
|[[Ortsverband Dillenburg|OV Dillenburg]]
|[[Ortsverband Dillenburg|OV Dillenburg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Gießen|GfB Gießen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Gießen|RB Gießen]]
|ÖGA
|ÖGA
|ÖGA  
|ÖGA  
Zeile 631: Zeile 645:
|height="51"  |01741
|height="51"  |01741
|[[Ortsverband Dippoldiswalde|OV Dippolduswalde]]
|[[Ortsverband Dippoldiswalde|OV Dippolduswalde]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Dresden|GfB Dresden]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Dresden|RB Dresden]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 645: Zeile 659:
|height="51"  |04720
|height="51"  |04720
|[[Ortsverband Döbeln|OV Döbeln]]
|[[Ortsverband Döbeln|OV Döbeln]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Leipzig|GfB Leipzig]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Leipzig|RB Leipzig]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 659: Zeile 673:
|height="89"  |78166
|height="89"  |78166
|[[Ortsverband Donaueschingen|OV Donaueschingen]]
|[[Ortsverband Donaueschingen|OV Donaueschingen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Villingen-Schwenningen|GfB Villingen-Schwenningen]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Villingen-Schwenningen|RB Villingen-Schwenningen]]
|A
|A
|A  
|A  
Zeile 673: Zeile 687:
|height="76"  |86609
|height="76"  |86609
|[[Ortsverband Donauwörth|OV Donauwörth]]
|[[Ortsverband Donauwörth|OV Donauwörth]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Ingolstadt|GfB Ingolstadt]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Ingolstadt|RB Ingolstadt]]
|A
|A
|B  
|B  
Zeile 687: Zeile 701:
|height="76"  |44143
|height="76"  |44143
|[[Ortsverband Dortmund|OV Dortmund]]
|[[Ortsverband Dortmund|OV Dortmund]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Dortmund|GfB Dortmund]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Dortmund|RB Dortmund]]
|A
|A
|A  
|A  
Zeile 701: Zeile 715:
|height="51"  |01099
|height="51"  |01099
|[[Ortsverband Dresden|OV Dresden]]
|[[Ortsverband Dresden|OV Dresden]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Dresden|GfB Dresden]]
|[[:Kategorie:Regionalbereich Dresden|RB Dresden]]
|A
|A
|B
|A
|Caterpillar 930K
|Radbagger Atlas 140W
|  
|schwenkbar Böschungslöffel 1600mm;<br>Tiefenlöffel 600mm;<br>Sortiergreifer 600mm<br>und Lasthaken
|1986
|2018
|THW 85362
|THW ??
|Bund -Ersatzbeschaffung für ZL1801
|Bund > ersetzt 2018 einen Radlader Caterpillar 930K
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO EuroTrakker 190 E 31 W, mit Seilwinde
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] IVECO EuroTrakker 190 E 31 W, mit Seilwinde
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81 Baujahr 2015
|3-Achs-Tieflader Hüffermann HPA 24.81 Baujahr 2015
Zeile 715: Zeile 729:
|height="76"  |40472
|height="76"  |40472
|[[Ortsverband Düsseldorf|OV Düsseldorf]]
|[[Ortsverband Düsseldorf|OV Düsseldorf]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Düsseldorf|GfB Düsseldorf]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Düsseldorf|RB Düsseldorf]]
|A
|A
|A
|B
|Zettelmeyer 1801-THW
|Caterpillar CAT 926 M
|mit [[AGS]],
|4/1-Schaufel;<br>Palettengabel;
|1987
|2018
|THW 88207
|THW 85947
|Bund
|Bund > ersetzt 8.2018 BrmG Zettelmeyer 1801-THW
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1841 AK
|2-Achs-[[Lastkraftwagen-Kipper]] MB Actros 1841 AK
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
|3-Achs-Tieflader Achleitner 3ATA24 Multi
Zeile 729: Zeile 743:
|height="76"  |47249
|height="76"  |47249
|[[Ortsverband Duisburg|OV Duisburg]]
|[[Ortsverband Duisburg|OV Duisburg]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Düsseldorf|GfB Düsseldorf]]
|[[:Kategorie:Geschäftsführerbereich Düsseldorf|RB Düsseldorf]]
|A
|A
|B  
|B  
