Du möchtest helfen ?
gewusst wie !
Es handelt sich beim THWiki (u.a. zu erreichen unter http://www.thwiki.org) um keine offizielle Seite der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Das THWiki wird ausschließlich von privaten Personen betrieben und erhält auch keine Unterstützung durch die BA THW.

Funkrufname: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.040 Bytes hinzugefügt ,  15. Oktober 2021
→‎Kennung des Fahrzeugs oder der Person: Änderung -> neue Funkrufnamenregelung
(→‎Kennung des Fahrzeugs oder der Person: Änderung -> neue Funkrufnamenregelung)
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 48: Zeile 48:
| [[Zugtrupp]] des 1. Technischer Zug || 21
| [[Zugtrupp]] des 1. Technischer Zug || 21
|-
|-
| [[Bergungsgruppe]] 1. Technischen Zug || 22
| [[Bergungsgruppe]] im 1. Technischen Zug || 22
|-
|-
| Zweite Bergungsgruppe 1 im 1. Technischen Zug || 23
| Zweite [[Bergungsgruppe]] im 1. Technischen Zug || 23
|-
|-
| [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung]] im 1. Technischen Zug || 24
| [[Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung]] im 1. Technischen Zug || 24
Zeile 74: Zeile 74:
| [[Fachgruppe Wassergefahren]], Typ B || 37
| [[Fachgruppe Wassergefahren]], Typ B || 37
|-
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]] || 38
| [[Fachgruppe Schwere Bergung]], Typ A || 38
|-
| [[Fachgruppe Schwere Bergung]], Typ B || 38
|-
|-
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ B (Radlader) || 41
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ B (Radlader) || 41
Zeile 82: Zeile 84:
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ C (Teleskoplader) || 43
| [[Fachgruppe Räumen]] Typ C (Teleskoplader) || 43
|-
|-
| [[Fachgruppe Ortung]] Typ A  || 44
| [[Fachgruppe Ortung]], Typ A  || 44
|-
| [[Fachgruppe Ortung]], Typ B  || 44
|-
| [[Fachgruppe Ortung]], Typ C  || 46
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]], Typ A  || 47
|-
|-
| [[Fachgruppe Ortung]] Typ B  || 45
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]], Typ B  || 48
|-
| [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen]], Typ C  || 49
|-
|-
| [[Fachgruppe Brückenbau]]  || 54
| [[Fachgruppe Brückenbau]]  || 54
|-
|-
| [[Fachgruppe Führung/Kommunikation]] || 16
| [[Fachgruppe Ölschaden]], Typ A  || 55
|-
| [[Fachgruppe Ölschaden]], Typ B  || 56
|-
| [[Fachgruppe Ölschaden]], Typ C  || 57
|-
| [[Zugtrupp]] des [[Fachzug Führung/Kommunikation]] || 16
|-
| [[Fachgruppe Führungsunterstützung]]  || 17
|-
| [[Fachgruppe Kommunikation]], Typ A  || 18
|-
| [[Fachgruppe Kommunikation]], Typ B  || 19
|-
| [[Zugtrupp]] des [[Fachzug Logistik]] || 61
|-
|-
| [[Fachgruppe Logistik]] || 61
| [[Trupp Schwerer Transport]] || 62
|-
|-
| Einheiten [[Örtliche Gefahrenabwehr]] || 71 - 73
| [[Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft]] || 63
|-
|-
| [[ÖGA Bergungstaucher]] || 73
| [[Fachgruppe Logistik-Verpflegung]] || 64
|-
|-
| [[Trupp Mobiler Hochwasserpegel]] || 74
| [[Trupp Mobiler Hochwasserpegel]] || 74
Zeile 101: Zeile 125:
|-
|-
| [[Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme]] || 76
| [[Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme]] || 76
|-
| Einheiten [[Örtliche Gefahrenabwehr]] || 79
|}
|}


Zeile 110: Zeile 136:
! Fahrzeug/Person || Kennnummer
! Fahrzeug/Person || Kennnummer
|-
|-
| [[MTW]] eines Zugtrupps || 10
| [[MTW]] eines [[Zugtrupp]] || 10
|-
|-
| [[Führungskraftwagen]] (FüKW)  || 11
| [[Führungskraftwagen]] (FüKW)  || 11
Zeile 118: Zeile 144:
| [[Fernmeldekraftwagen]] (FmKW) || 13
| [[Fernmeldekraftwagen]] (FmKW) || 13
|-
|-
| PKW || 21 - 25
| [[PKW]] || 21 - 24
|-
| [[MTW]] || 25 - 28
|-
|-
| [[GKW|GKW I]] || 51
| [[GKW|GKW]] || 51
|-
|-
| [[GKW|GKW II]] der neuen Generation || 52
| [[GKW|GKW II]] der neuen Generation || 52
|-
|-
| Alter GKW II als Übergangslösung || 53
| Alter [[GKW|GKW II]] als Übergangslösung || 53
|-
|-
| [[MzKW]] || 54
| [[MzKW]] || 54
Zeile 130: Zeile 158:
| [[MzGW]] || 55
| [[MzGW]] || 55
|-
|-
| [[Tauchkraftwagen]] || 56
| [[Gerätewagen]] || 56
|-
| [[MLW]] 1 ehem. ITrKW || 31
|-
|-
| MLW 1 || 31
| [[MLW]] 2 LKW 5t Unimog|| 32
|-
|-
| MLW 2 LKW 5t Unimog|| 32
| [[MLW]] 3 ehem. MKW - Platzhalter || 33
|-
|-
| MLW 3 LKW 14t || 33
| [[MLW]] 4 LKW 14t || 34
|-
|-
| MLW 4 LKW 14t || 34
| [[MLW]] 5 Kleintransporter || 35
|-
|-
| MLW 5 (Sprinter) || 35
| [[LKW]] unter 7t || 41
|-
|-
| LKW mit Ladebordwand || 43
| [[LKW]] über 7t || 42
|-
|-
| LKW mit Ladekran, geländegängig || 46
| [[LKW]] mit Ladebordwand || 43
|-
| [[LKW]] mit Ladekran, geländegängig || 46
|-
| Zweiter [[LKW]] mit Ladebordwand in einer Gruppe|| 49
|-
| [[LKW]] Kipper mit Ladekran  || 63
|-
| [[LKW]] WLF  || 65
|-
| [[LKW]] WLF mit Ladekran || 66
|-
| [[LKW]] WB  || 67
|-
|-
| [[Bergungsräumgerät]] Bagger || 71
| [[Bergungsräumgerät]] Bagger || 71
Zeile 152: Zeile 194:
| [[Bergungsräumgerät]] Teleskoplader || 73
| [[Bergungsräumgerät]] Teleskoplader || 73
|-
|-
| [[Bergungsräumgerät]] sonstige Baumaschinen || 73
| [[Bergungsräumgerät]] sonstige Baumaschinen || 74
|-
| [[ERS]] Schreitbagger || 75
|-
|-
| Mehrzweckarbeitsboot || 81, 82
| Mehrzweckarbeitsboot || 81, 82
149

Bearbeitungen

Navigationsmenü